| Suutinohjaukset | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Peak and Hold suutinajurit | ei | ei | kyllä | kyllä | ei |
| MAP-anturi, sisäinen | 2,5 bar | 2,5 bar | 4,0bar | - | 2,5 bar |
| Lisäohjauksia (PWM tai on/off) | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Analogia jännitesisääntuloja | 2 | 3-4 | 3-4 | 11 | 6 |
| Analogia lämpötilasisääntuloja | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Digitaali sisääntuloja | 2 | 3-4 | 3-4 | 10 | 6 |
| Nakutussensori sisääntuloja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Käyttäjän määriteltäviä on/off ohjauksia | jopa 4 | jopa 8 | jopa 8 | jopa 18 | jopa 10 |
| Käyttäjän määriteltäviä PWM ohjauksia | jopa 4 | jopa 8 | jopa 8 | jopa 18 | jopa 10 |
| Portaattomasti muuttuva-ajoituksisen nokka-akselin ohjauksia | 0 | jopa 4 | jopa 4 | jopa 4 | jopa 4 |
| Joutokäyntiohjaus 2- ja 3-johtoisille venttiileille | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Joutokäyntiohjaus 4- ja 6-johtoisille steppereille | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Ahtopaineen ohjaus | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Antilag | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Flat Shift - täyskaasulla vaihteenvaihto | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Launch Control - kaksivaiheinen lähtökierrosrajoitin | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Luistonrajoitin (1. vaihteella) | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Tiedonkeruumuisti ECUssa | 512kB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
| Sähkökaasuohjaus (Drive-By-Wire) | ei | ei | ei | kyllä | ei |
| Nakutustunnitus, takaisinkytketty | ei | kyllä* | kyllä* | kyllä | kyllä* |
| QuickTune -automaattisäätö | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| PC tiedonkeruu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
*vaatii erikseen hankittavan/kytkettävän modulin nakutusanturin signaalin vahvistamiseen ja analogia jännitesisääntulon käyttämistä.